%group_var="admin"%>
| マーケティングシュミレーション | |||||
| もし、あなたが50万円の収入をご希望でしたら、図のようなグループで可能です。 | |||||
| あなたと、愛用者の方(FM)の合計購入ケースが5ケース。Aさん〜Kさんまでの AMとSとASの方が、それぞれの愛用者(FM)の方と、4ケースずつ購入し、合計で 45ケースになった場合。 |
![]() |
||||
| あなたの第一世代にマネージャーが2人、第二世代に2人、第三世代に2人誕生し、あなたと同じ位のグループと仮定します。 | |||||
| ◆個人ボーナス | |||||
| 34,650円×18%=6,237円×5ケース=31,185円 | |||||
| ◆リーダシップボーナス | |||||
| 34,650円×5%=1,732.5円×45ケ−ス=77,963円 | |||||
| ◆ジョナサンボーナス | |||||
| @34,650円×6%=2,079円×100ケ−ス=207,900円 | |||||
| A34,650円×3%=1,039.5円×100ケース=103,950円 | |||||
| B34,650円×2%=693円×100ケ−ス=69,300円 | |||||
| ◆合計 31,185+77,963+207,900+103,950+69,300円=490,297円 | |||||
|
|
|||||
| その他にも、あなたの知り合いの方にFLP製品をお譲りした場合、販売価格とマネージャ(M)の仕入れ価格(約48%引)の差益が収入になります。 | |||||
| その他にも自動車・ドリームボーナス獲得プログラム、ふるさとセミナー招待、パーソナル・アチーブメント賞、ベストスポンサー賞、メリトリアス賞、リーダーシップ賞、ジョナサン賞、スペシャル・レコニグッション・アワード等、たくさんのボーナスや賞が用意されています。 | |||||
|
計算は、アロエベラジュース2リットルの価格で計算しました。 |
|||||
|
図では、全ての人が4ケース以上のアクティブになっていますが、実際には、アクティブでない人もいますので、目標額に必要なケースカウントは、もっと少なくても達成できます。 |
|||||
|
三人のマネージャーが誕生したことによりより多くのジョナサンボーナスが発生します。このボーナスが大きな収入をもたらしてくれます。 |
|||||
|
ボーナスは、個人それぞれ千差万別です。上記の図と計算はほんの一例です。 |
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
FLP製品2割引、送料無料の通信販売 |
|||||