%group_var="admin"%>
| マーケティングシュミレーション | |||||
![]() |
|||||
| もし、あなたが5万円の収入をご希望でしたら、図のようなグループで可能です。 | |||||
| あなたと、愛用者の方(FM)の合計購入ケースが5ケース。Aさん〜EさんまでのASの方が、それぞれの愛用者(FM)の方と、4ケースずつ購入し、合計で21ケースになった場合。 |
![]() |
||||
| あなたは、自然とスーパーバイザー(S)に昇格していますので、次の計算になります。 | |||||
| ◆個人ボーナス | |||||
| 34,650円×8%=2,772円×5ケース=13,860円 | |||||
| ◆リーダシップボーナス | |||||
| 34,650円×5%=1,732.5円×21ケ−ス=36,383円 | |||||
| ◆合計 13,860円+36,383=50,243円 | |||||
|
|
|||||
| その他にも、あなたの知り合いの方にFLP製品をお譲りした場合、販売価格とスーパーバイザー(S)の仕入れ価格(約38%引)の差益が収入になります。 | |||||
| 計算は、アロエベラジュース(2リットル)の価格で計算しました。 | |||||
| ボーナスは、個人それぞれ千差万別です。上記の図と計算はほんの一例です。 | |||||
|
ランクによる還元率の差で収入も大きく異なります。仮に、あなたのランクがマネージャー(M)として上の図で計算すると、140,332円になります。 |
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
FLP製品2割引、送料無料の通信販売 |
|||||