%group_var="admin"%>
| マーケティングシュミレーション | |||||||
|
|
|||||||
| FLPでは多くの方が健康と経済的な余裕を手に入れています。 | |||||||
| FLPのマーケティングプランは初めての方は分かりづらいので、 | |||||||
| お伝え活動でどのぐらいのコミッション(収入)になるのかシュミレーションしてみました。 | |||||||
| このぐらいのグループで、月5万円の収入になります。 | このぐらいのグループで月10万円の収入になります。 | このぐらいのグループで月20万円の収入になります。 | このぐらいのグループで月30万円の収入になります。 | このぐらいのグループで月50万円の収入になります。 | |||
|
|
|||||||
| このシュミレーションは会社からのコミッションだけの金額です。売上差益は計算されていません。 | |||||||
| コミッション以外にもたくさんのボーナスや賞などが用意されています。 | |||||||
| ボーナスは、個人それぞれ千差万別です。シュミレーションはほんの一例です。 | |||||||
|
●人から人へ広がる愛用の輪 |
|||||||
| FLPの商品は店頭などでは販売されていません。テレビでコマーシャルもしていません。消費者参加型の流通システムで愛用の輪を広げています。 | |||||||
|
このシステムの特徴は、最初は人から伝えられ単なる消費者だった人が商品の良さに気付くと、今度は伝える側に参加することができることです。 |
|||||||
|
●FLPのシステムは消費者参加型です |
|||||||
| 本当に良いものに出会ったとき皆さんは何を考えますか? | |||||||
| これをあの人に教えてあげればきっと喜んでもらえる。 | |||||||
| そんなごく当たり前の思いを基本にした誰でも無理なく参加できるシステムです。 | |||||||
| ●すばらしさを伝える喜び | |||||||
| 消費者参加型の流通システムは、お店で販売したり、セールスマンが家庭や職場などを訪問して販売する方法などとはまったく違うものです。このシステムの基本は、自分自身で愛用して感じたすばらしさを、大切な人々に親切に教えてあげることです。 | |||||||
|
FLP製品2割引、送料無料の通信販売 |
|||||||